Galaxy S9+
- docomo
- a u
- softbank
- Y!mobile
- willcom
- その他

ランク | 買取参考価格 | 備 考 |
---|---|---|
Sランク新品・未使用品 | ¥64000 | au -5000 docomo -5000 ※simフリー、simロック解除端末には増額の査定がございます |
Aランクほぼ未使用品 | 【最高買取価格】¥48000【最低買取価格】¥11000 | |
Bランク汚れ・キズ少なめ | ||
Cランク汚れ・キズ多め | ||
その他故障箇所含む | 【最高買取価格】¥8000 |
※極端な破損端末など、場合によっては上記価格では買取りできない場合もございます。